Hemos elaborado un croquis en el que podréis ver en qué sentido fluye la circulación de personas durante la tarde, en la salida, ya que casi mil alumnos saldrán solos o en compañía de un adulto entre las 16:30 y las 17:10 horas. Por favor, prestadle una especial atención:
Fechas | Entradas por la mañana | Salidas al mediodía | Entradas por la tarde | Salidas por la tarde |
---|---|---|---|---|
Escuela Infantil (0-2 años) - opción 1 | 8:30 | 15:20 a 15:35* | ||
Escuela Infantil (0-2 años) - opción 2 | 8:30 | 16:10 a 16:25* | ||
Infantil 3 años | 9:15 | 12:45 | 15:00 | 16:30 |
Infantil 4 y 5 años | 9:25 | 13:00 | 15:10 | 16:45 |
1º, 2º y 3º Primaria | 9:00 | 13:05 | 15:10 | 16:40 |
4º, 5º y 6º Primaria | 9:10 | 13:15 | 15:10 | 16:50 |
1º y 2º Secundaria | 8:55 | 14:00 | 15:05 | 17:00 |
3º y 4º Secundaria | 9:00 | 13:55 | 15:10 | 17:05 |
1º Bachillerato | 8:00 | 14:00 | ||
2º Bachillerato | 8:05 | 14:05 |
*Según contrato